Rosario Sudoeste- Santa Fe - Argentina
Latitud S 32° 58' 30" Longitud W 60° 40' 10" Altitud 25 m
Se iniciaron los registros el 17 abril 2010. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura | ||
| Temperatura más alta | 43,6 °C | at 18:58 on 14 diciembre 2010 |
| Temperatura más baja | 0,1 °C | at 6:59 on 20 agosto 2011 |
| Sensación térmica más baja  | -2,1 °C | at 6:55 on 20 agosto 2011 |
| Mínima más alta | 999,0 °C | at 23:00 on 30 junio 2010 |
| Máxima más baja | -500,0 °C | at 23:00 on 30 junio 2010 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 29498,0 mm/hr | at 16:56 on 30 agosto 2011 |
| Precipitación más alta en una hora | 2458,2 mm | at 16:56 on 30 agosto 2011 |
| Precipitación diaria más alta | 2458,2 mm | on 30 agosto 2011 |
| Precipitación mensual más alta | 31549,0 mm | octubre 2010 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 172,0 km/h | at 1:51 on 11 enero 2012 |
| Mayor velocidad media del viento | 39,5 km/h | at 23:08 on 08 noviembre 2011 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 982,0 hPa | at 17:54 on 13 abril 2011 |
| Más alta | 1185,9 hPa | at 9:30 on 28 marzo 2011 |
|
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::registros::gráficos: :pronóstico::mapa::datos::radar INTA: Otras Estaciones Meteorológicas: Rosario Echesortu::MET BA |
||
El mantenimiento y operación de la Estación es sólo un hobby, por lo que no
puedo ofrecer ninguna garantía sobre la exactitud de los datos proporcionados.
Asimismo, el servicio puede interrumpirse por causas externas, como cortes de
energía prolongados o caídas del enlace a Internet.
Contacto: ms@martinsauro.com
actualizado: 31/01/2012 17:58:53
software:
Cumulus v1.9.1 (989)